Go to week: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wild Card Division Conference Super Bowl
Resultats - Semaine 17
Joueur | Semaine 17 | Score | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Jimenez | LAR | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | WAS | CLE | NE | BUF | MIN | NO | 15/16 (93.75%) |
CHRISTOPHE NEVE | LAR | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | MIN | NO | 14/16 (87.50%) |
Rico Radio DTC | ARI | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | MIN | NO | 14/16 (87.50%) |
Professeur PROTON | LAR | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 14/16 (87.50%) |
Fréderic Beucler | LAR | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 14/16 (87.50%) |
anne reoupenian | LAR | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 14/16 (87.50%) |
Stéphane Jean-pierre | ARI | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | DET | NO | 13/16 (81.25%) |
ARI | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | DET | NO | 13/16 (81.25%) | |
Guillaume Perdrix | LAR | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 13/16 (81.25%) |
daniel VITI | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | CLE | NE | BUF | MIN | NO | 13/16 (81.25%) |
Fred Bouquant | LAR | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | DET | NO | 13/16 (81.25%) |
Rémy Lecomte | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | MIN | NO | 13/16 (81.25%) |
Safi Mbarki | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | WAS | CLE | NYJ | BUF | MIN | NO | 13/16 (81.25%) |
Jocelyn Danree | LAR | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 13/16 (81.25%) |
Dave 44ERS | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | CLE | NE | BUF | MIN | NO | 13/16 (81.25%) |
gregory renaut | LAR | SEA | LV | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | PHI | PIT | NE | BUF | DET | NO | 12/16 (75.00%) |
David Vallet | LAR | SEA | DEN | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | PHI | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 12/16 (75.00%) |
Richard Tournebise | LAR | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | MIA | MIN | CAR | 12/16 (75.00%) |
Jonathan Clairet | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 12/16 (75.00%) |
olivier rival | LAR | SEA | DEN | GB | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | PHI | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 12/16 (75.00%) |
Grégory Richard | ARI | SEA | DEN | GB | BAL | NYG | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | DET | NO | 12/16 (75.00%) |
Thomas Gorsky | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NE | BUF | MIN | CAR | 12/16 (75.00%) |
sylvain tremey | LAR | SEA | LV | CHI | BAL | DAL | TB | IND | LAC | TEN | PHI | CLE | NYJ | BUF | MIN | NO | 12/16 (75.00%) |
Maxime BLANCHOT | LAR | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | PHI | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 12/16 (75.00%) |
Matthieu Valette | ARI | SEA | DEN | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 11/16 (68.75%) |
thierry bores | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NYJ | BUF | MIN | NO | 11/16 (68.75%) |
matthieu Odievre | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | DET | NO | 11/16 (68.75%) |
Aurélien D. | ARI | SEA | DEN | CHI | BAL | NYG | TB | IND | LAC | TEN | WAS | CLE | NE | MIA | DET | NO | 11/16 (68.75%) |
pierre roybon | LAR | SEA | LV | CHI | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | PHI | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 11/16 (68.75%) |
Cedric Mercier | ARI | SEA | LV | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NE | BUF | DET | NO | 11/16 (68.75%) |
ranko cacic | LAR | SEA | LV | CHI | BAL | NYG | TB | IND | KC | TEN | WAS | PIT | NYJ | MIA | DET | NO | 10/16 (62.50%) |
Axel Erfort | ARI | SEA | DEN | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | WAS | CLE | NYJ | BUF | DET | NO | 10/16 (62.50%) |
gargan tua | LAR | SF | DEN | GB | BAL | DAL | TB | IND | KC | TEN | PHI | PIT | NE | BUF | MIN | NO | 10/16 (62.50%) |
Francois Billault | LAR | SF | DEN | CHI | CIN | NYG | ATL | IND | KC | HOU | PHI | CLE | NYJ | MIA | DET | CAR | 4/16 (25.00%) |
Winner: Matjim66 |