Go to week: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wild Card Division Conference Super Bowl
Resultats - Semaine 14
Joueur | Semaine 14 | Score | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matthieu Odievre | CIN | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 11/13 (84.62%) |
pierre roybon | CIN | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 11/13 (84.62%) |
Jonathan Clairet | CIN | KC | SF | BUF | SEA | NYJ | NO | TB | JAX | PIT | MIN | PHI | DET | 11/13 (84.62%) |
Thomas Gorsky | CIN | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 11/13 (84.62%) |
Professeur PROTON | CIN | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NYG | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 10/13 (76.92%) |
daniel VITI | CIN | KC | SF | BUF | ARI | MIA | NYG | TB | JAX | PIT | MIN | PHI | DET | 10/13 (76.92%) |
Francois Billault | DAL | KC | SF | LAR | ARI | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 10/13 (76.92%) |
CIN | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NYG | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 10/13 (76.92%) | |
Rico Radio DTC | CIN | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NO | TB | TEN | PIT | ATL | PHI | DET | 10/13 (76.92%) |
BJ Saint Ouen | CIN | KC | SF | LAR | ARI | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | 10/13 (76.92%) | |
David Le Bihan | CIN | KC | CHI | LAR | ARI | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 10/13 (76.92%) |
Maxime BLANCHOT | CIN | KC | CHI | BUF | ARI | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 9/13 (69.23%) |
Marguerite Stehly | CIN | KC | CHI | BUF | SEA | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | 9/13 (69.23%) | |
Alexis Lallemant | DAL | KC | SF | BUF | SEA | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | CAR | DET | 9/13 (69.23%) |
Francois Didier | DAL | KC | SF | LAR | ARI | MIA | NO | TB | TEN | PIT | ATL | PHI | DET | 9/13 (69.23%) |
Mathieu Jimenez | DAL | KC | SF | BUF | ARI | MIA | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 9/13 (69.23%) |
Rémy Lecomte | CIN | LAC | SF | BUF | SEA | NYJ | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 9/13 (69.23%) |
olivier rival | DAL | LAC | SF | BUF | ARI | MIA | NO | TB | JAX | PIT | MIN | PHI | DET | 9/13 (69.23%) |
Scooby / | CIN | KC | SF | BUF | SEA | NYJ | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | 9/13 (69.23%) | |
Grégory Richard | CIN | LAC | SF | BUF | ARI | MIA | NYG | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 8/13 (61.54%) |
Fred Bouquant | DAL | KC | SF | LAR | ARI | MIA | NYG | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | 8/13 (61.54%) | |
David Vallet | DAL | KC | SF | BUF | ARI | MIA | NYG | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 8/13 (61.54%) |
CHRISTOPHE NEVE | DAL | KC | SF | BUF | ARI | MIA | NYG | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 8/13 (61.54%) |
gargan tua | DAL | KC | SF | BUF | ARI | NYJ | NO | TB | TEN | PIT | MIN | PHI | DET | 8/13 (61.54%) |
Winner: sala92, pierrot38, Fandefootus, WeshWelker |