Go to week: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wild Card Division Conference Super Bowl
Resultats - Semaine 11
Joueur | Semaine 11 | Score | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Lallemant | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | PIT | NO | PHI | 12/14 (85.71%) |
olivier rival | HOU | CIN | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | IND | GB | PIT | NO | PHI | 12/14 (85.71%) |
CHRISTOPHE NEVE | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | CHI | PIT | NO | PHI | 11/14 (78.57%) |
Grégory Richard | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 11/14 (78.57%) |
David Le Bihan | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 11/14 (78.57%) |
Francois Billault | HOU | CIN | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 10/14 (71.43%) |
daniel VITI | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | NE | DET | NYJ | CHI | PIT | NO | PHI | 10/14 (71.43%) |
Marguerite Stehly | HOU | LAC | KC | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | IND | CHI | BAL | NO | PHI | 10/14 (71.43%) |
Mathieu Jimenez | HOU | LAC | BUF | SF | ATL | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 10/14 (71.43%) |
Fred Bouquant | HOU | LAC | BUF | SF | ATL | MIN | MIA | NE | DET | NYJ | GB | PIT | NO | PHI | 10/14 (71.43%) |
Thomas Gorsky | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | NE | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 10/14 (71.43%) |
matthieu Odievre | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | CLE | PHI | 10/14 (71.43%) |
Richard Tournebise | DAL | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | PIT | CLE | 9/14 (64.29%) | |
BJ Saint Ouen | HOU | LAC | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | NE | DET | NYJ | CHI | BAL | NO | PHI | 9/14 (64.29%) |
Jonathan Clairet | HOU | LAC | KC | SF | ATL | MIN | MIA | NE | DET | IND | GB | BAL | NO | PHI | 9/14 (64.29%) |
Scooby / | HOU | LAC | KC | SF | ATL | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 9/14 (64.29%) |
Rico Radio DTC | HOU | LAC | KC | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | CLE | PHI | 9/14 (64.29%) |
Professeur PROTON | HOU | LAC | KC | SF | ATL | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 9/14 (64.29%) |
gargan tua | DAL | CIN | BUF | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | PIT | NO | 9/14 (64.29%) | |
Maxime BLANCHOT | HOU | CIN | KC | SF | DEN | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 9/14 (64.29%) |
pierre roybon | HOU | CIN | KC | SF | ATL | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 8/14 (57.14%) |
David Vallet | HOU | LAC | KC | SF | ATL | MIN | MIA | NE | DET | NYJ | CHI | PIT | NO | PHI | 8/14 (57.14%) |
Francois Didier | DAL | LAC | KC | SF | ATL | MIN | MIA | LAR | DET | NYJ | CHI | PIT | NO | PHI | 8/14 (57.14%) |
Rémy Lecomte | HOU | CIN | BUF | SF | ATL | MIN | MIA | NE | DET | NYJ | GB | BAL | NO | PHI | 8/14 (57.14%) |
Winner: Deutschinho, olivierr |