Go to week: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wild Card Division Conference Super Bowl
Resultats - Semaine 7
Joueur | Semaine 7 | Score | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gargan tua | ARI | BAL | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | DET | JAX | DEN | 13/15 (86.67%) |
LAC | BAL | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | DET | JAX | DEN | 13/15 (86.67%) | |
Maxime BLANCHOT | LAC | BAL | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | DET | JAX | DEN | 13/15 (86.67%) |
Rémy Lecomte | ARI | BAL | NYJ | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | DET | JAX | NO | 12/15 (80.00%) |
pierre roybon | LAC | BAL | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | DET | JAX | NO | 11/15 (73.33%) |
Francois Billault | ARI | BAL | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 11/15 (73.33%) |
Professeur PROTON | ARI | BAL | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | NE | 11/15 (73.33%) | |
matthieu Odievre | LAC | BAL | PIT | KC | WAS | LAR | NYG | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | DET | JAX | DEN | 11/15 (73.33%) |
Grégory Richard | ARI | TB | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | SEA | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 11/15 (73.33%) |
Richard Tournebise | ARI | BAL | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | 11/15 (73.33%) | |
daniel VITI | ARI | TB | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 11/15 (73.33%) |
Marguerite Stehly | LAC | BAL | PIT | KC | WAS | LV | PHI | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | DEN | 10/15 (66.67%) |
Francois Didier | ARI | TB | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CLE | HOU | ATL | IND | BUF | DET | JAX | NO | 10/15 (66.67%) |
David Le Bihan | LAC | TB | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | DET | JAX | NO | 10/15 (66.67%) |
Fred Bouquant | LAC | BAL | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 10/15 (66.67%) |
Scooby / | LAC | BAL | NYJ | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | DET | JAX | NO | 10/15 (66.67%) |
Thomas Gorsky | ARI | TB | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | MIN | NE | DEN | 10/15 (66.67%) |
Rico Radio DTC | LAC | BAL | NYJ | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | DET | JAX | NO | 10/15 (66.67%) |
Mathieu Jimenez | ARI | BAL | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | NE | NO | 10/15 (66.67%) |
David Vallet | ARI | TB | PIT | KC | WAS | LAR | PHI | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 10/15 (66.67%) |
BJ Saint Ouen | LAC | BAL | PIT | SF | WAS | LAR | NYG | CIN | GB | ATL | MIA | BUF | DET | JAX | NO | 9/15 (60.00%) |
Alexis Lallemant | LAC | BAL | PIT | KC | CAR | LV | PHI | CIN | HOU | ATL | IND | BUF | DET | JAX | 9/15 (60.00%) | |
CHRISTOPHE NEVE | LAC | TB | PIT | SF | WAS | LAR | PHI | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 9/15 (60.00%) |
olivier rival | LAC | TB | PIT | SF | WAS | LAR | NYG | CIN | GB | ATL | IND | BUF | MIN | JAX | NO | 8/15 (53.33%) |
Jonathan Clairet | LAC | BAL | PIT | KC | WAS | LV | PHI | CLE | HOU | ATL | IND | BUF | MIN | NE | NO | 7/15 (46.67%) |
Winner: gargan, , Max3 |